Abwassergebühren
Die Grundgebühr bei allen Gemeinden richtet sich nach dem Nenndurchfluss (Zählergröße) des Frischwasserzählers pro Stunde! Die Kanalgebühren für die jeweilige Gemeinde können Sie auf der linken Seite auswählen.
Ringstraße 12
91719 Heidenheim
Tel: 09833/9813-30
Die Grundgebühr bei allen Gemeinden richtet sich nach dem Nenndurchfluss (Zählergröße) des Frischwasserzählers pro Stunde! Die Kanalgebühren für die jeweilige Gemeinde können Sie auf der linken Seite auswählen.
Ortsteil Gnotzheim und Spielberg | |||
Zeitraum: | Grundgebühr/Jahr | Grundgebühr/Jahr | Einleitungsgebühr |
bis 10 m³/h | über 10 m³/h | pro m³ | |
ab 01.01.2022 | 228,00 € | 456,00 € | 3,20 € |
vom 01.02.2018 bis 31.12.2021 | 216,00 € | 432,00 € | 3,00 € |
vom 01.01.2014 bis 31.12.2017 | 204,00 € | 408,00 € | 2,90 € |
vom 01.01.2009 bis 31.12.2013 | 120,00 € | 240,00 € | 1,50 € |
Ortsteil Weilerau
Ab 01.01.2009 werden die Anwesen die keine eigene Abwasserentsorgung (Kleinkläranlage) nachweisen als Kleineinleiter abgerechnet
Ortsteil Westheim | |||
Zeitraum: |
Grundgebühr/Jahr |
Grundgebühr/Jahr | Einleitungsgebühr |
bis 10 m³/h | über 10 m³/h | pro m³ | |
ab 01.01.2020 | 72,00 € | 144,00 € | 3,10 € |
vom 01.01.2018 bis 31.12.2019 | 192,00 € | 384,00 € | 3,10 € |
vom 01.01.2014 bis 31.12.2017 | 144,00 € | 288,00 € | 2,50 € |
vom 01.01.2010 bis 31.12.2013 | 96,00 € | 192,00 € | 1,65 € |
Ortsteil Ostheim | |||
Zeitraum: | Grundgebühr/Jahr | Grundgebühr/Jahr | Einleitungsgebühr |
bis 10 m³/h | über 10 m³/h | pro m³ | |
ab 01.01.2020 | 72,00 € | 144,00 € | 1,50 € |
vom 01.01.2018 bis 31.12.2019 | 108,00 € | 216,00 € | 1,50 € |
vom 01.01.2014 bis 31.12.2017 | 72,00 € | 144,00 € | 0,95 € |
vom 01.01.2010 bis 31.12.2013 | 60,00 € | 120,00 € | 0,60 € |
Ortsteil Hüssingen | |||
Zeitraum: | Grundgebühr/Jahr | Grundgebühr/Jahr | Einleitungsgebühr |
bis 10 m³/h | über 10 m³/h | pro m³ | |
ab 01.01.2020 | 90,00 € | 180,00 € | 2,65 € |
vom 01.01.2018 bis 31.12.2019 |
108,00 € | 216,00 € | 2,00 € |
vom 01.01.2014 bis 31.12.2017 | 96,00 € | 192,00 € | 1,65 € |
vom 01.01.2010 bis 31.12.2013 | 72,00 € | 144,00 € | 1,30 € |
Zum 1. Januar 2020 wurden die beiden bisher eigenständigen Entwässerungseinrichtungen Westheim und Ostheim zu einer rechtlichen Einheit verschmolzen. Bis zum technischen Zusammenschluss der Entwässerungseinrichtung Ostheim mittels einer neuen Druckleitung an die noch zu errichtende Kläranlage in Westheim erfolgt eine Gebührenabstufung. Danach gelten in Ostheim und in Westheim die selben Einleitungsgebühren (nach derzeitiger Kalkulation 2,43 €). Die Grundgebühr wurde bereits zum 1.1.2020 vereinheitlicht.
Der Ortsteil Hüssingen bleibt weiterhin als eigenständige Entwässerungseinrichtung bestehen und wird als Abwassergast mittels Druckleitung an die Nachbarkläranlage in Hechlingen a. See angeschlossen.
Ortsteile Roßmeiersdorf u. Pagenhard
Ab 01.01.2009 werden die Anwesen die keine eigene Abwasserentsorgung (Kleinkläranlage) nachweisen als Kleineinleiter abgerechnet.
Markt Heidenheim (alle Ortsteile)
Zeitraum: | Grundgebühr/Jahr | Grundgebühr/Jahr | Einleitungsgebühr | Niederschlagswasser |
(Nenndurchfluss) |
(Nenndurchfluss) über 10 m³/h |
pro m³ | pro qm/Jahr | |
ab 01.01.2020 | 108,00 € | 216,00 € | 2,15 € | 0,23 € |
vom 01.01.2018 bis 31.12.209 | 108,00 € | 216,00 € | 1,85 € | 0,18 € |
vom 01.01.2016 bis 31.12.2017 | 108,00 € | 216,00 € | 1,85 € | 0,16 € |
vom 01.01.2014 |
84,00 € | 168,00 € | 1,63 € | 0,13 € |
vom 01.01.2009 |
84,00 € | 168,00 € | 1,40 € | --- |