Hebesätze - Grundsteuer (bisheriges Modell)

Hebesetze nach dem alten Modell!
(Festsetzung mit jew. Haushaltssatzung)

  Heidenheim Westheim Gnotzheim
Jahr Grdst. A Grdst. B Grdst. A Grdst. B Grdst. A Grdst. B
2024         650% 650%
2023 600% 500% 500% 450% 650% 650%
2022 600% 500% 500% 450% 650% 650%
2021 600% 500% 500% 450% 650% 650%
2020 600% 500% 500% 450% 650% 650%
2019 600% 500% 500% 450% 650% 650%
2018 600% 500% 500% 450% 650% 650%
2017 600% 500% 500% 450% 650% 650%
2016 600% 500% 500% 450% 650% 650%
2015 600% 500% 500% 450% 650% 650%
2014 600% 500% 500% 450% 650% 650%
2013 600% 500% 500% 450% 650% 650%
2012 600% 500% 500% 450% 650% 650%
2011 600% 500% 500% 450% 650% 650%
2010 600% 500% 500% 450% 650% 650%
2009 600% 500% 500% 450% 650% 650%
2008 600% 500% 500% 450% 650% 650%
2007 600% 500% 500% 450% 650% 650%
2006 600% 500% 500% 450% 800% 800%
2005 600% 500% 500% 450% 800% 800%
2004 600% 500% 500% 450% 800% 800%
2003 600% 500% 500% 450% 800% 800%
2002 500% 400% 500% 450% 800% 800%
2001 500% 400% 500% 450% 800% 800%
2000 500% 400% 500% 450% 800% 800%
1999 500% 400% 500% 450% 800% 800%
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.