Gewerbesteuer

Gewerbesteuer-Hebesätze:

Jahr Heidenheim Westheim Gnotzheim
2025     320%
2024 320% 310% 320%
2023 320% 310% 320%
2022 320% 310% 320%
2021 320% 310% 320%
2020 320% 310% 320%
2019 320% 310% 320%
2018 320% 310% 320%
2017 320% 310% 320%
2016 320% 310% 320%
2015 320% 310% 320%
2014 320% 310% 320%
2013 320% 310% 320%
2012 320% 310% 320%
2011 320% 310% 320%
2010 320% 310% 320%
2009 320% 310% 320%
2008 320% 310% 320%
2007 320% 310% 320%
2006 320% 310% 320%
2005 320% 310% 320%
2004 320% 310% 320%
2003 320% 310% 320%
2002 320% 310% 320%
2001 320% 310% 320%
2000 320% 310% 320%
1999 320% 310% 320%

Die Hebesätze werden durch die Gemeinde festgelegt. Der einheitliche Gewerbesteuermessbetrag wird vom zuständigen Finanzamt festgesetzt und den Gemeinden mitgeteilt. Die Gemeinden erheben die Gewerbesteuer nach den festgesetzten Hebesätzen.

Die jeweiligen Fälligkeiten (Vorauszahlungen und Abrechnung) ersehen Sie aus dem zuletzt ergangenen Bescheid.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.